洛美沙星快速检测卡(荧光定量免疫层析法)本产品仅供科研使用,本产品用于检测食品样本中洛美沙星含量的快速测定,单价为每张检测卡的价格,如有需要添加下方客服微信联系
注意:由于每盒包装为20张检测卡(含所需的各种提取检测试剂组分),一次订购400张检测卡以上订货更优惠(详询添加下方客服微信)
1、本检测卡为荧光定量免疫层析卡,规格20T/盒
2、须配套荧光分析仪使用(仪器可咨询微信客服)
3、性能指标
检测项目 | 检出限(ppb) | 定量范围(ppb) | 准确度 | 样本处理优势 |
孔雀石绿 | 0.5 | 0.5~5.0 | 80%~120% | 多合一提取 |
呋喃唑酮 | 0.5 | 0.5~5.0 | 80%~120% | 10分钟快速衍生 |
呋喃西林 | 0.5 | 0.5~5.0 | 80%~120% | 10分钟快速衍生 |
呋喃它酮 | 0.5 | 0.5~5.0 | 80%~120% | 10分钟快速衍生 |
呋喃妥因 | 0.5 | 0.5~5.0 | 80%~120% | 10分钟快速衍生 |
氯霉素 | 0.3 | 0.5~5.0 | 80%~120% | 多合一提取 |
喹诺酮总量 (恩诺沙星) | 20 | 20~200 | 80%~120% | 多合一提取,不需吹干 |
磺胺总量 | 20 | 20~200 | 80%~120% | 多合一提取,不需吹干 |
氧氟沙星 | 2 | 2~20 | 80%~120% | 多合一提取 |
四环素 | 20 | 20~200 | 80%~120% | 多合一提取,不需吹干 |
氟苯尼考 | 50 | 50~500 | 80%~120% | 多合一提取,不需吹干 |
五氯酚酸钠 | 5 | 5~50 | 80%~120% |
|
其他项目 | - | - | - | - |
以上检测样本为水产品类,其他类型样本请与客服确定
4、为不含税价格,可提供合同发票(税点5%),
5、由于产品的工艺不断改进,产品最终指标请与微信客服确定。
6、配套样本提取试剂,可提供技术指导
7、生产企业:广州诺思生物科技有限公司